Cabo de fibra ótica GYTA53 exterior com enterro direto da bainha do PE
Cabo de fibra ótica exterior da bainha do PE
,Cabo de fibra ótica GYTA53 exterior
,Cabo de fibra ótica exterior do enterro direto
Cabo ótico enterrado direto blindado exterior subterrâneo da fibra GYTA53
| Parâmetros técnicos: | ||||||||||
| Contagem do cabo | Para fora bainha Diâmetro |
Peso | Resistência à tração permissível mínima (N) |
carga permissível mínima do esmagamento (N/100mm) |
Raio de curvatura mínimo (Milímetro) |
Armazenamento temperatura |
||||
| (Milímetro) | (Quilograma) | a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | (℃) | ||
| 24 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 36 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 42 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 48 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 60 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 72 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 144 | 19,0 | 395,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 288 | 25,0 | 620,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
![]()
![]()
O OEM & o ODM são aceitados, todas as perguntas dão boas-vindas para contactar-nos.
Gerente de vendas: Joyce Tan
Telefone: 86 13066935405
Telefone: 86 755 29467029
E-mail: hyglink [a] hyglink.com
Skype: joycetan75
Weichat: tan_aihua
Cabo ótico enterrado direto blindado exterior subterrâneo da fibra GYTA53 Parâmetros técnicos: Contagem do cabo Para fora bainhaDiâmetro Peso Resistência à tração permissível mínima(N) carga permissível mínima do esmagamento(N/100mm) Raio de curvatura mínimo(Milímetro) Armazenamentotemperatura (Mil...