Aplicabilidade prática alta do cabo de fibra ótica interno dos núcleos de FTTH quatro
Cabo de fibra ótica de modo único
,cabo protegido apertado da fibra
Fornecedor interno do cabo de fibra ótica dos núcleos de FTTH 4
Parâmetros:
| Dados técnicos: | ||||||||||||
| Fibra numérica. | Diâmetro exterior (milímetro) | Peso (kg/km) | Raio de curvatura mínimo (milímetro) | Tensão (N) | Carga do impacto (N/100mm) | |||||||
| Estático | Dinâmico | A curto prazo | A longo prazo | A curto prazo | A longo prazo | |||||||
| 2-12 | 8,9 | 90 | 10 vezes O.D. | 20 vezes O.D. | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||||
| 14-24 | 10,2 | 110 | ||||||||||
| características óticas | ||||||
| G. 652 | G. 655 | 50/125um | 62.5/125um | |||
| atenuação (+20º C) | @850nm | ≤ 3.0db/km | ≤ 3.0db/km | |||
| @1300nm | ≤ 1.0db/km | ≤ 1.0db/km | ||||
| @1310nm | ≤ 0.36db/km | ≤ 0.4db/km | ||||
| @1550nm | ≤ 0.22db/km | ≤ 0.23db/km | ||||
| @850nm | ≤ 600mhz. quilômetro | ≤ 200mhz. quilômetro | ||||
| largura de banda (classe A) | @1300nm | ≥ 1200mhz. quilômetro | ≥ 600mhz. quilômetro | |||
| abertura numérica | 0.200± 0.015na | 0.275± 0.015na | ||||
| th xcc do waveleng da interrupção do cabo | ≤ 1620nm | ≤ 1450nm | ||||
| temperatura do armazenamento/funcionamento: -40º C a +70º C | ||||||
Características:
- Aplicabilidade prática de pequeno diâmetro, de pouco peso, boa.
- A estrutura simples e razoável, tem bom resistir a resistência da compressão, a elástica e do envelhecimento
- Sulque o projeto, fácil descascar o revestimento, simplifique-o instalam e mantêm
- Use o núcleo padrão da UIT G.657, e tenha o melhor desempenho de custo do mesmo tipo produtos
Aplicação:
- Sistema de transmissão de ODF
- Equipamento de comunicações óticas de conexão
- Rede das telecomunicações
- Cabo de LAN
- Transmissão de alta velocidade, de alta capacidade da fibra ótica do ASAO
Tipos de cabo internos de FTTH:
![]()
Pacote:
![]()
Fornecedor interno do cabo de fibra ótica dos núcleos de FTTH 4 Parâmetros: Dados técnicos: Fibra numérica. Diâmetro exterior (milímetro) Peso (kg/km) Raio de curvatura mínimo (milímetro) Tensão (N) Carga do impacto (N/100mm) Estático Dinâmico A curto prazo A longo prazo A curto prazo A longo prazo ...