Multi conector do SC do SC dos núcleos do cabo de remendo 72 da fibra do único modo da finalidade
ligações em ponte da fibra do único modo
,cabo de remendo 10g
Cabo de remendo da fibra do SC do SC do cabo ótico da distribuição da finalidade de 72 núcleos multi
Especificação:
| Único-modo | Multimodo | |||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Perda de inserção | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| Perda do retorno | ≥50dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB |
| Comprimento de onda de funcionamento | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
| Repetibilidade | ≤0.1dB | |||
| Temperatura de trabalho | -40℃~+75℃ | |||
| Vida útil | >1000 ciclos de acoplamento | |||
CARACTERÍSTICAS DA FIBRA:
| Parâmetros técnicos: | ||||||||||
| Contagem do cabo | Fora Diâmetro |
Peso | Resistência à tração permissível mínima (N) |
carga permissível mínima do esmagamento (N/100mm) |
Raio de curvatura mínimo (Milímetro) |
Armazenamento temperatura |
||||
| (Milímetro) | (Quilograma) | a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | (℃) | ||
| 36 | 15,6 | 320,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
| 48 | 17,0 | 340,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
| 64 | 22,0 | 360,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
| 72 | 22,5 | 650,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
| 96 | 25,5 | 650,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
| 144 | 34,0 | 950,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
Características:
- Multi projeto de cabo.
- Únicos modo e multimodo
- Multi cabo com membro de força independente.
- Membro de força central do metaloide.
- Tudo parte complacente com o padrão de ROHS*IEC compatível
- Contagem da fibra: 144 núcleos máximos
- Tipo: FC, SC, ST, SC, LC, MU, MTRJ, fibra ótica Patchcord da virola de D4 e de metal e trança
Aplicações:
- Telecomunicação
- Redes informáticas
- Redes de CATV
- Terminação ativa do dispositivo
- Instrumentação
Cabo de remendo da fibra do SC do SC do cabo ótico da distribuição da finalidade de 72 núcleos multi Especificação: Único-modo Multimodo PC UPC APC PC Perda de inserção ≤0.3dB ≤0.3dB ≤0.2dB ≤0.2dB Perda do retorno ≥50dB ≥50dB ≥60dB ≥35dB Comprimento de onda de funcionamento 1310nm, 1550nm 850nm, ...